Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-rozvaha-ms-2023-237823997.pdf | 112.3 Kb | |
1.-rozvaha559213741.pdf | 135.8 Kb | |
2.-vykaz-zisku-a-ztrat-ms-2023298800690.pdf | 108.5 Kb | |
2.-vykaz-zisku-a-ztrat832459886.pdf | 131.5 Kb | |
3.-priloha-ms-2023348458282.pdf | 128.6 Kb | |
3.-priloha798068222.pdf | 145.2 Kb | |
4.-fin-2-12788938628.pdf | 192.2 Kb | |
komentar-k-zaverecnemu-uctu-2023774734145.pdf | 856.9 Kb | |
zaverecny-ucet-002-.pdf | 673.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023ratiborske-hory933059960.pdf | 299.3 Kb |
Platný od:
6.6.2024
Závěrečný účet za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin544676871.pdf | 194 Kb | |
komentar-k-zu-2022857851926.pdf | 1112.1 Kb | |
priloha-12-2022268980409.pdf | 149.2 Kb | |
priloha-2022570622051.pdf | 127.7 Kb | |
rozvaha-12-2022878083054.pdf | 138.8 Kb | |
rozvaha-13-2022627362439.pdf | 115.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-12-2022526534416.pdf | 134.5 Kb | |
vysledovka-13-2022832965405.pdf | 111.8 Kb | |
zprava-o-prezkumu645399081.pdf | 4443.7 Kb | |
zu-1.pdf | 691.7 Kb |
Platný od:
15.6.2023
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Venkov za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2022-k-vyveseni.pdf | 2505 Kb |
Platný od:
12.5.2023
Závěrečný účet za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin399998555.pdf | 192.4 Kb | |
komentar-k-zu740404998.pdf | 1157.7 Kb | |
priloha127090902.pdf | 129.7 Kb | |
priloha986879184.pdf | 145.7 Kb | |
rozvaha216340815.pdf | 135.5 Kb | |
rozvaha454457540.pdf | 113.3 Kb | |
vysledovka188950952.pdf | 131.2 Kb | |
vysledovka870861966.pdf | 109.6 Kb | |
zaverecny-ucet702511713.pdf | 699.6 Kb | |
zprava-o-prezkumu525450880.pdf | 4417.1 Kb |
Platný od:
23.6.2022
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Venkov za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-mikroregion.pdf | 4039.8 Kb |
Platný od:
7.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin998958081.pdf | 192.4 Kb | |
komentar-k-zu.pdf | 1157.7 Kb | |
nzu-1-.pdf | 392.2 Kb | |
priloha119749990.pdf | 145.7 Kb | |
priloha495615335.pdf | 129.7 Kb | |
rozvaha193117415.pdf | 135.5 Kb | |
rozvaha559259907.pdf | 113.3 Kb | |
vysledovka128793344.pdf | 131.2 Kb | |
vysledovka263681287.pdf | 109.6 Kb | |
zprava-o-prezkumu.pdf | 4417.1 Kb |
Platný od:
31.5.2022
Datum sejmutí
23.6.2022
Závěrečný účet za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12-2020640420381.pdf | 197.3 Kb | |
komentar-k-zaver.-uctu-obce-2020424788564.pdf | 86.7 Kb | |
priloha290080506.pdf | 145.6 Kb | |
priloha427772985.pdf | 129.5 Kb | |
protokol-financni-kontroly.pdf | 345.9 Kb | |
rozvaha487556538.pdf | 112.9 Kb | |
rozvaha699040789.pdf | 135.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty414508579.pdf | 130.8 Kb | |
vysledovka842119144.pdf | 109 Kb | |
zaverecny-ucet328442433.pdf | 159.8 Kb | |
zprava-o-prezkumu-za-rok-2020500906582.pdf | 327.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-financni-kontroly-2020.pdf | 287.4 Kb |
Platný od:
24.6.2021
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-dso-mikroregion-venkov-2020.pdf | 3943.6 Kb |
Platný od:
16.6.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12-2020.pdf | 197.3 Kb | |
komentar-k-zaver.-uctu-obce-2020.pdf | 86.7 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu778141966.pdf | 141.9 Kb | |
priloha422805026.pdf | 129.5 Kb | |
priloha424884617.pdf | 145.6 Kb | |
rozvaha449621462.pdf | 112.9 Kb | |
rozvaha961203281.pdf | 135.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 130.8 Kb | |
vysledovka793496240.pdf | 109 Kb | |
zprava-o-prezkumu-za-rok-2020.pdf | 327.7 Kb |
Platný od:
4.6.2021
Datum sejmutí
24.6.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Venkov za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecny-ucet-dso-mikroregion-venkov.pdf | 3049 Kb |
Platný od:
4.5.2021
Datum sejmutí
15.6.2021
Závěrečný účet za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2019.pdf | 196.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-2019.pdf | 774 Kb | |
komentar-k-zaverecnemu-uctu-2019.pdf | 1109.3 Kb | |
protokol-financni-kontroly-2019.pdf | 256.4 Kb | |
zaverecny-ucet-2019.pdf | 150 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-2019.pdf | 2063.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-financni-kontroly-2019.pdf | 269.8 Kb | |
rozvaha-2019948667776.pdf | 138.7 Kb | |
vysledovka-2019252436037.pdf | 134.3 Kb | |
priloha-2019537870005.pdf | 149.2 Kb | |
rozvaha-zs-a-ms-2019.pdf | 95.7 Kb | |
vysledovka-zs-a-ms-2019.pdf | 92.4 Kb | |
priloha-zs-a-ms-2019.pdf | 112.2 Kb |
Platný od:
11.6.2020
Závěrečný účet za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2018724926472.pdf | 166.3 Kb | |
komentar-k-zaver.-uctu-obce-2018556749904.docx | 22.4 Kb | |
mx-2310u-20190604-121237.pdf | 5119.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018.rtf | 1451.5 Kb | |
priloha-2018408598129.pdf | 116.6 Kb | |
priloha843947737.pdf | 111.1 Kb | |
rozvaha-2018535353502.pdf | 106.3 Kb | |
rozvaha996571477.pdf | 95.7 Kb | |
vysledovka-2018.pdf | 102 Kb | |
vysledovka255193487.pdf | 92.1 Kb |
Platný od:
20.6.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2017.pdf | 3138.2 Kb | |
priloha-2017.pdf | 2700.7 Kb | |
rozvaha-2017-2-.pdf | 1519.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2017-2-.pdf | 920.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2017.pdf | 455.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-2017.pdf | 4019.8 Kb |
Platný od:
28.5.2018
Závěrečný účet za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mx-2310u-20180227-105938.pdf | 104.3 Kb | |
mx-2310u-20180227-110811.pdf | 650.9 Kb | |
priloha-17.pdf | 121.4 Kb | |
rozvaha-17.pdf | 95.8 Kb | |
vysledovka-17.pdf | 92.5 Kb | |
zaverecny-ucet-1.pdf | 146.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2.rtf | 1105.9 Kb | |
zaverecny-ucet-3168201438.pdf | 106.2 Kb | |
zaverecny-ucet-4.pdf | 101.7 Kb | |
zaverecny-ucet-5.pdf | 126.8 Kb |
Platný od:
27.2.2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dso-zaverecny-ucet-2016.pdf | 405.1 Kb | |
dso-vykaz-zisku-a-ztrat-2016.pdf | 924.4 Kb | |
dso-rozvaha-2016.pdf | 1517.5 Kb | |
dso-priloha-2016.pdf | 2703.7 Kb | |
dso-fin-2016.pdf | 3230.7 Kb | |
dso-zprava-2016.pdf | 3449 Kb |
Platný od:
18.5.2017
Závěrečný účet za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet579170282.pdf | 304.3 Kb | |
komentar-k-zaver.-uctu-obce-2015.docx | 22.2 Kb | |
mx-2310u-20160518-144454.pdf | 4141.6 Kb | |
rozvaha927844877.pdf | 106.2 Kb | |
vysledovka248558726.pdf | 101.4 Kb | |
mx-2310u-20160518-150203.pdf | 613.6 Kb |
Platný od:
18.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet788272814.pdf | 110.9 Kb | |
rozvaha538205777.pdf | 106.2 Kb | |
vysledovka198213189.pdf | 101.3 Kb | |
priloha707779040.pdf | 126.3 Kb | |
komentar-k-zaverecnemu-uctu.pdf | 107.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf | 4344 Kb | |
rozvaha710831729.pdf | 98.9 Kb | |
vysledovka526085406.pdf | 94.4 Kb | |
priloha724799169.pdf | 124.8 Kb |
Platný od:
18.5.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zprava-o-vysledku-hospodareni-za-rok-2010.pdf | 1283.7 Kb |
Platný od:
18.5.2017
Závěrečný účet za rok 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-3111945242.pdf | 98.5 Kb | |
komentar-k-zaver.-uctu-obce-2014787093150.docx | 22 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2014375709363.pdf | 484.6 Kb | |
rozvaha888943626.pdf | 102.9 Kb | |
vysledovka478523689.pdf | 98.2 Kb | |
priloha845037081.pdf | 125.8 Kb |
Platný od:
19.6.2015
Závěrečný účet za rok 2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Závěrečný účet_3521516193.pdf | 102.8 Kb | |
Komentář k závěrečnému účtu obce 2013496411203.doc | 46.1 Kb | |
Výkaz ZaZ380752022.pdf | 100.8 Kb | |
Rozvaha857757211.pdf | 105.6 Kb | |
Příloha716192597.pdf | 117.7 Kb | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013529636894.pdf | 2158.8 Kb |
Platný od:
16.9.2014
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Fin MV 2014.pdf | 2081 Kb | |
Rozvaha MV 2014.pdf | 890 Kb | |
Vykaz zisku MV 2014.pdf | 463.6 Kb | |
Priloha MV 2014.pdf | 784.8 Kb | |
Zaverecny ucet MV 2014.pdf | 325.3 Kb | |
Zprava MV 2014.pdf | 1619.4 Kb |
Platný od:
4.6.2014
Závěrečný účet za rok 2012
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Závěrečný účet_1.pdf | Závěrečný účet za rok 2012 | 102.3 Kb |
Komentář k závěrečnému účtu obce 2012.doc | Závěrečný účet za rok 2012 | 41.5 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012724112315.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 142.3 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 2389478997.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 285.7 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 3284144179.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 296.3 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 4253943030.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 251 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 5728454491.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 289.3 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 6598740874.jpg | Zpráva o výsedku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 291.6 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 7870461305.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 165.8 Kb |
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 8912075473.jpg | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 | 152.6 Kb |
Gordic Reporter.pdf-rozv..pdf | Rozvaha - bilance za rok 2012 | 75.4 Kb |
Gordic Reporter.pdf-přil..pdf | Příloha za rok 2012 | 94.5 Kb |
Gordic Reporter692085420.pdf | Výkaz zisku a ztrát za rok 2012 | 68 Kb |
Platný od:
31.5.2013
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2012
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Rozvaha 2012.pdf | Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2012 | 1263.4 Kb |
Vykaz 2012.pdf | Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2012 | 2691.1 Kb |
Vykaz zisku a ztrat 2012.pdf | Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2012 | 872.3 Kb |
Zaverecny ucet 2012.pdf | Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2012 | 522.8 Kb |
Platný od:
19.2.2013
Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN.pdf | Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov | 1567.7 Kb |
Priloha.pdf | Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov | 697.4 Kb |
Rozvaha.pdf | Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov | 989.7 Kb |
Vykaz zisku a ztrat.pdf | Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov | 596.1 Kb |
Zaverecny ucet.pdf | Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov | 683.6 Kb |
Zprava.pdf | Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Venkov | 3476 Kb |
Platný od:
18.5.2012
Závěrečný účet za rok 2011
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Komentář k závěrečnému účtu obce 2011.pdf | Závěrečný účet 2011 | 39 Kb |
zaverecny ucet_1.pdf | Závěrečný účet 2011 | 102.6 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 1.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 181.4 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 2.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 318 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 3.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 313 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 4.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 386.8 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 5.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 225.6 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 6.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 227.3 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - 7.jpg | Závěrečný účet za rok 2011 | 184.2 Kb |
Platný od:
29.2.2012
Závěrečný účet za rok 2010
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
20111210140702362169img-0003.pdf | 1600.2 Kb | |
20111210140702591681img-0002.pdf | 636.1 Kb | |
komentar-k-zaverecnemu-uctu-obce.doc | 38.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2010.pdf | 100.8 Kb |
Platný od:
2.3.2011