Závěrečný účet
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2017.pdf | 3138.2 Kb | |
priloha-2017.pdf | 2700.7 Kb | |
rozvaha-2017-2-.pdf | 1519.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2017-2-.pdf | 920.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2017.pdf | 455.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-2017.pdf | 4019.8 Kb |
Platný od:
28.5.2018