Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin399998555.pdf | 192.4 Kb | |
komentar-k-zu740404998.pdf | 1157.7 Kb | |
priloha127090902.pdf | 129.7 Kb | |
priloha986879184.pdf | 145.7 Kb | |
rozvaha216340815.pdf | 135.5 Kb | |
rozvaha454457540.pdf | 113.3 Kb | |
vysledovka188950952.pdf | 131.2 Kb | |
vysledovka870861966.pdf | 109.6 Kb | |
zaverecny-ucet702511713.pdf | 699.6 Kb | |
zprava-o-prezkumu525450880.pdf | 4417.1 Kb |
Platný od:
23.6.2022