Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin544676871.pdf | 194 Kb | |
komentar-k-zu-2022857851926.pdf | 1112.1 Kb | |
priloha-12-2022268980409.pdf | 149.2 Kb | |
priloha-2022570622051.pdf | 127.7 Kb | |
rozvaha-12-2022878083054.pdf | 138.8 Kb | |
rozvaha-13-2022627362439.pdf | 115.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-12-2022526534416.pdf | 134.5 Kb | |
vysledovka-13-2022832965405.pdf | 111.8 Kb | |
zprava-o-prezkumu645399081.pdf | 4443.7 Kb | |
zu-1.pdf | 691.7 Kb |
Platný od:
15.6.2023